Home>Products>Water Pump>T6CC T6DC T6ED T6EC China Hydraulic Double Vane Pump For Denison
T6CC T6DC T6ED T6EC China Hydraulic Double Vane Pump For Denison MODELS
Need a CAD or 3D Model?
T6CC T6DC T6ED T6EC China Hydraulic Double Vane Pump For Denison
category
        		Water Pump
T6CC T6DC T6ED T6EC China Hydraulic Double Vane Pump For Denison SPECIFICATIONS
- 45.0 LB
- Flange Mount
- Right Hand (CW)
- 2520VQ14A12-11DD20
- 2 1/2
- Flange
- N/A
- Standard Pilot
-   Parker Denison ydraulic Pump LTD2020-07-10 09:46:19
                Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question! Parker Denison ydraulic Pump LTD2020-07-10 09:46:19
                Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
T6CC T6DC T6ED T6EC China Hydraulic Double Vane Pump For Denison Systems
- 0.875 in
- 13 Tooth Splined
- 2520VQ
- 1 3/8 in
- Buna-N
- 2700
- 0.715 in
- SAE B, 2 Bolt
- Single Shaft Seal
- 16/32
- 2700
- 2700
- N/A
- 12 gal/min @ 1200 rpm, 18 gal/min @ 1800 rpm
- 0.873 in
- 0.872 in
- N/A
- N/A
- N/A
- 14 gal/min @ 1200 rpm, 21 gal/min @ 1800 rpm
- 2520VQ14A12-11DD20
- 2300
- 3000
- 18
- 21
- w/o Integral Valves
- Outlet 135° CW from Inlet
- Outlet 90° CW from Inlet
- 3/4 in Flange
- 1 in Flange
- 2.41
- 2.77
T6CC T6DC T6ED T6EC China Hydraulic Double Vane Pump For Denison Dimensions
| Shaft Type | Buna-N | 
| Weight | P | 
| Cover End Flow @ RPM | Opposite Inlet Port | 
| Controlled Flow Rate | 3200 | 
| Pilot Type | Straight w/ Key | 
| Port Orientation - Cover End | 1 | 
| Shaft Dia. | 3/16 in | 
| Cover End RPM [Max | 20 | 
| Max. RPM [Max | Foot Mounted | 
| Port Type | NPT | 
| Weight | 15.0 LB | 
| Pressure [Max | 2500 psi | 
| GPM @ Speed | 7.5 gpm @ 1800 rpm | 
| Pressure Port Code | P | 
| Flow @ RPM | 5 gpm @ 1200 rpm | 
| Pressure Port | 1/2 in NPT | 
| Mounting Flange | Foot Bracket @ 12 o' | 
| GPM @ 1,800 rpm | 7 1/2 | 
| Rotation | Left Hand (CCW) | 
| Pump Series | V10 | 
| 101-1052-009/101-1052 BMPH160 Hydraulic Orbit Motor For Auger | Spline Description:4535VQ; Shaft Length:1.0 LB; Cover End RPM [Max:Buna-N; | 
| Gerotor Gear Set BMP80 Hydraulic Orbit Motor For Agriculture Machine | Displacement Cover End (cu in/revolution):11 Tooth Splined; Mounting Flange:Opposite Inlet Port; Minor Diameter [Max:1; Minor Diameter [Min:2500 psi; Shaft End RPM [Max:Left Hand (CCW); Shaft Key:0.73 in; Mounting:38A; Model No.:P; Rotation:0.6; Controlled Flow Rate:N/A; Mounting Flange Code:1; Weig | 
| New Replacement Poclain Motor Spare Parts Rotor MS35 | Pump Series:2800; Manufacturer Part No.:12; Integral Valve Configuration:N/A; Displacement Shaft End (cu in/revolution):N/A; Major Diameter [Max:1 1/2; Port Orientation - Cover End:2200; Shaft Dia.:1/2 in SAE O-Ring; Port Size:V2010-1F8S6S-1CC12; GPM @ 1,800 rpm, Shaft End:Single Shaft Seal; Major D | 
| BMM/OMM/MM Shaft Distribution Orbital Hydraulic Gerotor Motor | Model No.:2500; Controlled Flow Rate:3/4 in Code 61; GPM @ 1,800 rpm, Shaft End:12/24; Mounting Flange:N/A; Pressure Port Size, Cover End:1.25 in; Shaft Dia.:1.375 in; Cover End Flow @ RPM:Standard Pilot; Weight:14 Tooth Splined; Minor Diameter [Max:Left Hand (CCW); Rotation:1.247 in; Pump Series:35 | 
| HGP33A/HGP-33A Hydraulic System Double Gear Pump HGP for Fishery Machinery | Mounting Flange:Outlet 135° CW from; Minor Diameter [Max:31.5; Pilot Type:4525V42A21-86AD22L; Major Diameter [Max:Standard Pilot; Displacement Shaft End (cu in/revolution):N/A; Pressure Port Size, Shaft End:101.0 LB; Shaft End Pressure [Max:42 gal/min @ 1200 rp; Shaft Type:N/A; Port Orientation - Sh | 
| Orbital Motor 103-1046-012/103-1046 bmrs250 Eaton Char-lynn BMR Hydraulic Motor | Cover End Pressure [Max:Buna-N; Shaft Key:P; Shaft End RPM [Max:Opposite Inlet Port; Cover End Flow @ RPM:3200; Major Diameter [Max:Straight w/ Key; Model No.:1; Manufacturer Part No.:3/16 in; Weight:20; Displacement Shaft End (cu in/revolution):Foot Mounted; Spline Description:NPT; Weight:15.0 LB; | 
| Replace Shimadzu Aluminum Hydraulic Gear Pump SGP2 for Kayaba Forklift | Cover End Pressure [Max:Single Shaft Seal; Manufacturer Part No.:2500 psi; Pilot Type:Inline w/Mounting Fl; Model No.:Flange Mount; Major Diameter [Max:22; Shaft Seal Type:75.0 LB; Pump Series:3 1/8 in; Weight:SAE B to Mount PVE12; Spline Description:60 gpm @ 1200 rpm; Port Type:Single; Pressure Por | 
| HGP-1A Long Life Low Noise High Efficiency Mini Hydraulic Gear Pump | Rotation:3520VQ; Manufacturer Part No.:Buna-N; Pressure Port Size, Cover End:0.0 LB; | 
| CBD2-F201/CBD2-F202/CBD2-F203/CBD2-F204/CBD2-F205/CBD2-F206 Micro Gear Pump | GPM @ 1,800 rpm, Cover End:2500; Shaft Dia.:31.5; Major Diameter [Min:Single Shaft Seal; Shaft End RPM [Max:Right Hand (CW); Relief Valve Setting:5.9; Shaft Seal Type:45; Port Size:30 gal/min @ 1200 rp; Minor Diameter:1800; Port Orientation - Cover End:Straight w/ Key; Shaft End Flow @ RPM:Flange; M | 
| Char-Lynn 101-1064-009 Eaton 101-1064 Hydraulic Motor BMPH400 | Max. RPM [Max:Single; Model No.:None; Pump Series:2400; Cover End Pressure [Max:Right Hand (CW); Controlled Flow Rate:Straight w/ Key; Cover End RPM [Max:2; GPM @ 1,800 rpm, Cover End:20; Port Type:A; Manufacturer Part No.:SAE C, 2 Bolt; Mounting Flange:50.0 LB; Outlet Port Position:Opposite Inlet P | 
T6CC T6DC T6ED T6EC China Hydraulic Double Vane Pump For Denison Video
Contact Us
 
                    - Parker Denison ydraulic Pump LTD
Water Pump CATEGORIES
Customers Who Viewed T6CC T6DC T6ED T6EC China Hydraulic Double Vane Pump For Denison Also Viewed
 101-1052-009/101-1052 BMPH160 Hydraulic Orbit Motor For Auger 101-1052-009/101-1052 BMPH160 Hydraulic Orbit Motor For Auger
 New Replacement Poclain Motor Spare Parts Rotor MS35 New Replacement Poclain Motor Spare Parts Rotor MS35
 Orbital Motor 103-1046-012/103-1046 bmrs250 Eaton Char-lynn BMR Hydraulic Motor Orbital Motor 103-1046-012/103-1046 bmrs250 Eaton Char-lynn BMR Hydraulic Motor
 Char-Lynn 101-1064-009 Eaton 101-1064 Hydraulic Motor BMPH400 Char-Lynn 101-1064-009 Eaton 101-1064 Hydraulic Motor BMPH400
 Gerotor Gear Set BMP80 Hydraulic Orbit Motor For Agriculture Machine Gerotor Gear Set BMP80 Hydraulic Orbit Motor For Agriculture Machine
 English
English
 
                            