<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: EM-Schnippsel &#8211; Laufstrecken</title>
	<atom:link href="http://www.dhaunsch.com/2008/06/14/em-schnippsel-laufstrecken/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dhaunsch.com/2008/06/14/em-schnippsel-laufstrecken/</link>
	<description>my journey through life, the universe and everything</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 12:44:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Von: alasKAgirl &#187; Blog Archive &#187; Laufstatistik</title>
		<link>http://www.dhaunsch.com/2008/06/14/em-schnippsel-laufstrecken/comment-page-1/#comment-3400</link>
		<dc:creator>alasKAgirl &#187; Blog Archive &#187; Laufstatistik</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 20:11:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dhaunsch.com/2008/06/14/em-schnippsel-laufstrecken/#comment-3400</guid>
		<description>[...] wir bei Dirk mal ger&#228;tselt hatten, wie bei der EM die eingeblendeten Laufstrecken zustande gekommen sind, habe [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] wir bei Dirk mal ger&#228;tselt hatten, wie bei der EM die eingeblendeten Laufstrecken zustande gekommen sind, habe [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: deeli</title>
		<link>http://www.dhaunsch.com/2008/06/14/em-schnippsel-laufstrecken/comment-page-1/#comment-3244</link>
		<dc:creator>deeli</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2008 19:04:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dhaunsch.com/2008/06/14/em-schnippsel-laufstrecken/#comment-3244</guid>
		<description>ich denke, das ist ein programm, dass die daten von der kamera, die &#252;ber dem spielfeld ist, mit den &quot;streifen&quot; im rasen abgleicht. das sollte auf 100m genau sein, denke ich mal.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ich denke, das ist ein programm, dass die daten von der kamera, die &#252;ber dem spielfeld ist, mit den &#8220;streifen&#8221; im rasen abgleicht. das sollte auf 100m genau sein, denke ich mal.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ute</title>
		<link>http://www.dhaunsch.com/2008/06/14/em-schnippsel-laufstrecken/comment-page-1/#comment-3240</link>
		<dc:creator>Ute</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2008 13:34:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dhaunsch.com/2008/06/14/em-schnippsel-laufstrecken/#comment-3240</guid>
		<description>...Mist jetzt hatte ich gehofft bei einem Laufsportler g&#228;be es die L&#246;sung dieser Frage...
Ich tippe auf Messstationen und Chips, &#228;hnlich wie in Uhren oder so beim Skifahren...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;Mist jetzt hatte ich gehofft bei einem Laufsportler g&#228;be es die L&#246;sung dieser Frage&#8230;<br />
Ich tippe auf Messstationen und Chips, &#228;hnlich wie in Uhren oder so beim Skifahren&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dirk</title>
		<link>http://www.dhaunsch.com/2008/06/14/em-schnippsel-laufstrecken/comment-page-1/#comment-3237</link>
		<dc:creator>Dirk</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jun 2008 20:23:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dhaunsch.com/2008/06/14/em-schnippsel-laufstrecken/#comment-3237</guid>
		<description>Stimmt, das ist mir auch schon aufgefallen. Das m&#252;ssen die irgendwie im &lt;strike&gt;Urin&lt;/strike&gt; Blut haben</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Stimmt, das ist mir auch schon aufgefallen. Das m&#252;ssen die irgendwie im <strike>Urin</strike> Blut haben</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: AnJu</title>
		<link>http://www.dhaunsch.com/2008/06/14/em-schnippsel-laufstrecken/comment-page-1/#comment-3236</link>
		<dc:creator>AnJu</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jun 2008 20:19:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dhaunsch.com/2008/06/14/em-schnippsel-laufstrecken/#comment-3236</guid>
		<description>Aber genauso interessant: wie schaffen&#039;s die Spieler und der Schiri es eigentlich sich beim Freisto&#223; immer exakt am im Fernsehen eingeblendeten Kreis aufzustellen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aber genauso interessant: wie schaffen&#8217;s die Spieler und der Schiri es eigentlich sich beim Freisto&#223; immer exakt am im Fernsehen eingeblendeten Kreis aufzustellen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: AnJu</title>
		<link>http://www.dhaunsch.com/2008/06/14/em-schnippsel-laufstrecken/comment-page-1/#comment-3235</link>
		<dc:creator>AnJu</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jun 2008 20:15:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dhaunsch.com/2008/06/14/em-schnippsel-laufstrecken/#comment-3235</guid>
		<description>Genau sowas hatten wir uns vorgestellt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Genau sowas hatten wir uns vorgestellt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dirk</title>
		<link>http://www.dhaunsch.com/2008/06/14/em-schnippsel-laufstrecken/comment-page-1/#comment-3234</link>
		<dc:creator>Dirk</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jun 2008 18:07:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dhaunsch.com/2008/06/14/em-schnippsel-laufstrecken/#comment-3234</guid>
		<description>Du meinst: Laufstrecke = Einsatzzeit * Haarfeuchte *  Gesichtsausdruck * Zufallsfaktor + Spielnummer</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Du meinst: Laufstrecke = Einsatzzeit * Haarfeuchte *  Gesichtsausdruck * Zufallsfaktor + Spielnummer</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: AnJu</title>
		<link>http://www.dhaunsch.com/2008/06/14/em-schnippsel-laufstrecken/comment-page-1/#comment-3233</link>
		<dc:creator>AnJu</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jun 2008 18:01:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dhaunsch.com/2008/06/14/em-schnippsel-laufstrecken/#comment-3233</guid>
		<description>Lustig, genau dar&#252;ber haben wir eben beim Spiel auch geredet. Keine Ahnung wie die das machen. Ich hab ja die Vermutung das ist frei erfunden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lustig, genau dar&#252;ber haben wir eben beim Spiel auch geredet. Keine Ahnung wie die das machen. Ich hab ja die Vermutung das ist frei erfunden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
