<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Gl&#252;hwein mit GPS</title>
	<atom:link href="http://www.dhaunsch.com/2007/12/14/glhwein-mit-gps/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dhaunsch.com/2007/12/14/glhwein-mit-gps/</link>
	<description>my journey through life, the universe and everything</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Mar 2010 16:17:39 -0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Testbericht zum Garmin Forerunner 305 - Di&#228;t-Blog</title>
		<link>http://www.dhaunsch.com/2007/12/14/glhwein-mit-gps/comment-page-1/#comment-2454</link>
		<dc:creator>Testbericht zum Garmin Forerunner 305 - Di&#228;t-Blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2008 13:52:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dhaunsch.com/2007/12/14/glhwein-mit-gps/#comment-2454</guid>
		<description>[...] Informationen zu dem Garmin Forerunner 305 gibt es hier, hier, hier &amp; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Informationen zu dem Garmin Forerunner 305 gibt es hier, hier, hier &amp; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dirk</title>
		<link>http://www.dhaunsch.com/2007/12/14/glhwein-mit-gps/comment-page-1/#comment-2145</link>
		<dc:creator>Dirk</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Dec 2007 21:07:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dhaunsch.com/2007/12/14/glhwein-mit-gps/#comment-2145</guid>
		<description>Das mit dem Gl&#252;hweintracking m&#252;ssen wir noch &#252;ben! Auch Dir viel Gl&#252;ck morgen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das mit dem Gl&#252;hweintracking m&#252;ssen wir noch &#252;ben! Auch Dir viel Gl&#252;ck morgen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ALF</title>
		<link>http://www.dhaunsch.com/2007/12/14/glhwein-mit-gps/comment-page-1/#comment-2141</link>
		<dc:creator>ALF</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Dec 2007 20:32:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dhaunsch.com/2007/12/14/glhwein-mit-gps/#comment-2141</guid>
		<description>super jetzt kann man nachvollziehen, ob man auch jeden stand des Marktes gesehen besucht hat, vorausgesetzt das die St&#228;nde in System als POI gesetzt sind. &#220;ber die Standzeit kann man ggf. Hoch rechnen  wieviel..... - nee diesen Gedankengang brechen wir hier besser ab. Viel Spa&#223; beim weiteren Testen und viel Gl&#252;ck an Sonntag beim Lauf.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>super jetzt kann man nachvollziehen, ob man auch jeden stand des Marktes gesehen besucht hat, vorausgesetzt das die St&#228;nde in System als POI gesetzt sind. &#220;ber die Standzeit kann man ggf. Hoch rechnen  wieviel&#8230;.. &#8211; nee diesen Gedankengang brechen wir hier besser ab. Viel Spa&#223; beim weiteren Testen und viel Gl&#252;ck an Sonntag beim Lauf.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
